各系部:
根据自治区教育厅2013年自治区高校科研计划项目的通知,2013年申报高校科研计划项目与往年有两点不同。
一、艺术类专业申报方式不同:我院除影视戏剧专业可以直接申报外,申报音乐、舞蹈、美术等艺术类课题的老师需要通过学院人文社科研究基地(新疆少数民族音乐与舞蹈研究中心)或其他单位研究基地来申报(如新疆师范大学师范大学的“新疆民族民间美术研究中心”等)。请申报研究基地项目的老师跟相关研究基地取得联系。参见《自治区普通高校人文社科重点研究基地研究领域隶属学科一览表》。
二、鼓励非艺术类专业申报:今年自治区高校科研计划项目鼓励非艺术类项目,教育厅分配我院重点项目4个,青年项目6个,均在非艺术类专业。文管、思政、历史学、教育学、管理学、计算机、语言学、文学等专业符合条件的教师可积极申报。详见《2013年度自治区高校科研计划申报名分配表》。
希望各位老师认真阅读申报通知,高度重视,积极参与。
科研处
2013年5月7日
自治区普通高校人文社科重点研究基地
研究领域隶属学科一览表
NO | 单位名称 | 基地名称 | 学科门类 | 隶属一级学科 |
1 | 新疆大学 | 新疆民俗文化研究中心 | 法学 | 社会学、民族学、中国语言文学 |
2 | 新疆大学 | 中亚地缘政治研究中心 | 法学 | 政治学、社会学 |
3 | 新疆大学 | 新疆稳定与地区经济发展法制保障研究基地 | 法学 | 法学 |
4 | 新疆师范大学 | 新疆少数民族现代化研究中心 | 法学 | 社会学、民族学 |
5 | 新疆师范大学 | 中亚与中国西北边疆政治经济研究中心 | 法学、经济学 | 政治学、应用经济学 |
6 | 塔里木大学 | 非传统安全与边疆民族发展研究中心 | 法学 | 民族学 |
7 | 新疆大学 | 新疆创新管理研究中心 | 管理学/经济学 | 工商管理、应用经济学、理论经济学 |
8 | 石河子大学 | 公司治理与管理创新研究中心 | 管理学 | 工商管理 |
9 | 新疆农业大学 | 干旱区农村发展研究中心 | 管理学 | 农林经济管理 |
10 | 新疆财经大学 | 新疆企业发展研究中心 | 管理学 | 工商管理 |
11 | 石河子大学 | 新疆少数民族教育发展与教育政策研究中心 | 教育学 | 教育学 |
12 | 新疆师范大学 | 新疆少数民族双语教育研究中心 | 教育学 | 教育学 |
13 | 新疆师范大学 | 新疆教师教育研究中心 | 教育学 | 教育学 |
14 | 新疆师范大学 | 新疆民族体育文化研究中心 | 教育学 | 体育学 |
15 | 喀什师范学院 | 南疆教育发展研究中心 | 教育学 | 教育学 |
16 | 新疆大学 | 新疆宏观经济预警系统研究基地 | 经济学 | 理论经济学、应用经济学 |
17 | 新疆财经大学 | 中国(新疆)与中亚区域经济合作研究中心 | 经济学 | 应用经济学 |
18 | 新疆财经大学 | 新疆社会经济统计研究中心 | 经济学 | 应用经济学 |
19 | 石河子大学 | 兵团屯垦经济研究中心 | 经济学 | 应用经济学 |
20 | 新疆大学 | 西域文明发展研究基地 | 历史学 | 中国史 |
21 | 新疆大学 | 新疆民族文献研究基地 | 文学 | 中国语言文学 |
22 | 新疆大学 | 中外文化比较与跨文化交际研究基地 | 文学 | 中国语言文学 |
23 | 新疆大学 | 新疆民汉语文翻译研究中心 | 文学 | 中国语言文学 |
24 | 新疆师范大学 | 西域文史研究中心 | 历史学、文学 | 中国史、中国语言文学 |
25 | 伊犁师范学院 | 新疆哈萨克文化与民族现代化研究中心 | 文学、法学、艺术学 | 中国语言文学、马克思主义理论、音乐与舞蹈学、美术学 |
26 | 新疆师范大学 | 中亚汉语国际教育研究中心 | 文学 | 中国语言文学 |
27 | 新疆师范大学 | 新疆民族民间美术研究中心 | 艺术学 | 美术学 |
28 | 新疆师范大学 | 中亚音乐文化研究中心 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 |
29 | 新疆艺术学院 | 新疆少数民族音乐与舞蹈研究中心 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 |
2013年度自治区高校科研计划申报名分配表
NO | 院校 | 重点项 申报名额 (项) | 青年项目申报名额 (项) | 合计 (项) |
1 | 新疆大学 | 20 | 25 | 45 |
2 | 新疆农业大学 | 16 | 19 | 35 |
3 | 新疆医科大学 | 16 | 16 | 32 |
4 | 新疆师范大学 | 13 | 15 | 28 |
5 | 新疆财经大学 | 11 | 13 | 24 |
6 | 新疆艺术学院 | 4 | 6 | 10 |
7 | 喀什师范学院 | 10 | 13 | 23 |
8 | 伊犁师范学院 | 10 | 12 | 22 |
9 | 昌吉学院 | 8 | 10 | 18 |
10 | 新疆工程学院 | 5 | 10 | 15 |
11 | 新疆警察学院 | 4 | 4 | 8 |
合计 | 117 | 143 | 260 |